Parametri tecnici delle perle di zirconia 
 Dimensione delle particelle: ZR95 Nano Zirconia perle:  d0.05-2.0mm  | Perle di zirconia ZR95 ad alta purezza:  d0.3 -ð5.0mm 
| Indice | perle di nano zirconia | perle di zirconia ad alta purezza | 
| Contenuto di zirconia | 94,5 ± 0,2 (%) | 94,5 ± 0,5 (%) <33 | 
| Densità | ≥6,03g/cm³ | ≥6.0g/cm³ | 
| Densità di imballaggio | ≥3,7 g/cm³ | ≥3,6g/cm³ | 
| Forza di frantumazione media | ≥10kgf | ≥9kgf | 
| sfericità | 0,98ds/d | 0,95ds/d | 
| Velia di deviazione di dimensioni | ≈0,5 ‰ | ≈1 ‰ | 
| Finitura superficiale | sa = 20 ~ 30nm | sa = 45 ~ 65nm | 
| Vickers Durezza | ≥1300HV | ≥1250HV | 
 
 1. Caratteristiche del processo di produzione di perle di zirconia Nano zirconia ZR95: 
 1. Utilizzando il processo di stampaggio estrusione unico, il corpo verde è uniforme e compatto. 
2. Fatti in nano idrotermali nano materie prime, le perle hanno le caratteristiche della superficie smoo-th e fine e un'eccellente resistenza all'usura attraverso la sinterizzazione a bassa temperatura-Chnology. 
 3. Adottando la selezione a tre livelli e lo screening a due livelli, garantisce la concentrazione di sferico e dimensione delle particelle di perle di zirconia.4. Utilizzando il processo di pre-maturazione ad alta velocità, garantisce che non ci siano perle di brokending; 
 5. Adatto alla dispersione ultra-fine di vari materiali e dispersione ultra-fine sotto la viscosità delle condizioni di viscosità. 
 2. PRODUCTUTTO Caratteristiche del processo delle perle di zirconia ad alta purezza 
 1. Realizzati in materia prima Y-TZP di alta purezza, le perle hanno una buona resistenza all'usura e la resistenza: 
 2. Non perline rotte nel processo di utilizzo; 
 3. Con buona auto-lubrificazione e sfericità, meno usura per l'attrezzatura 
 
 Specifica del diametro a sfera di perle di zirconia 
 Diametro della sfera nominale:  Modello standard. 
 Indice misurato:  i risultati misurati del prodotto quando viene sottoposto a screening e conservato in un modello standard. 
 diametro della sfera mediana: la mediana della dimensione delle particelle.Phere Diametro Intervallo: l'intervallo tra i valori massimi e minimi della dimensione della particella durante lo screening. 
 Distribuzione massima:  Quando l'insieme di diametri di sfera mostra una distribuzione normale, si riferisce all'intervallo di diametri delle sfere che costituisce una proporzione relativamente grande del totale. 
 Rapporto di distribuzione massimo:  LT si riferisce alla proporzione delle aree di concentrazione della distribuzione rispetto al totale. 
 Out Tollerance Tasso:  Nel totale di un lotto di perle di zirconia, si riferisce alla porzione di pochi individui che si discostano dall'intervallo del diametro della sfera. 
 
| Dimensione delle particelle di indice misurata | diametro mediano (mm) | intervallo di diametro della sfera (mm) | Distribuzione massima (mm) | Rapporto di distribuzione massimo (%) | Out Tollerance Tasso (%) | 
| ð¤0.1mm | 0,105 | 0,08-0,12 | 0,09-0.115 | 50% | <0,7% | 
| ð¤0.2mm | 0,205 | 0,18-0,23 | 0,185-0,22 | 50% | <0,7% | 
| ð¤0.3mm | 0,31 | 0,28-0,33 | 0,295-0.315 | 55% | <0,6% | 
| ð¤0.4mm | 0.41 | 0,37-0,43 | 0,39-0,42 | 55% | <0,6% | 
| <2 200 ð¤0,5 mm | 0,5 | 0,47-0,53 | 0,48-0,51 | 55% | <0,6% | 
| ð¤0.6-0.8mm | 0,6-0,7/0,7-0,8 | 0,59-0,82 | 0,58-0,82 | 60% | <0,5% | 
| ð¤0.8-1.0mm | 0,8-0,9/0,9-1,0 | <332 0,8-1,0 | <334 0.79-1.02 | <336 60% | <338 <0,5%<339 | 
| <262 ð¤1.0-1.2mm | 1.0-1.1/1.1-1.2 | 1.0-1.2 | 0.99-1.22 | 60% | <0,5% | 
| ð¤1.2-1.4mm | 1.2-1.3/1.3-1.4 | 1.2-1.4 | 1.19-1.42 | 60% | <0,5% | 
| ð¤1.4-1.6mm | 1.4-1.5/1.5-1.6 | 1.4-1.6 | 1.38-1.62 | 60% | <0,5% | 
| <884 ð¤1.6-1,8 mm | 1.6-1.7/1.7-1.8 | <888 1.6-1.8 | 1.58-1.82 | 60% | <0,5% | 
| ð¤1.8-2.0mm | 1.8-1.9/1.9-2.0 | 1.8-2.0 | 1.77-2.03 | 60% | <0,5% | 
